Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

RANKING: TORNEIO DE TIRO RÁPIDO - 2022

IMPRIMIR

Revólver/Pistola - REVOLVER - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/11
1ª Etapa/2
26/11
FINAL
17/12
FINAL/2
17/12
1 4415 VALDEMIR RODRIGO SIABE 118,00 118,00 118,00 118,00 472,00 472,00 49,17
2 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 105,00 105,00 117,00 117,00 444,00 444,00 46,25
3 1196 ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS 0,00 0,00 119,00 119,00 238,00 238,00 49,58
4 3103 WALTENIR CARDOSO DA SILVA 0,00 0,00 117,00 117,00 234,00 234,00 48,75
5 4501 RENATA D AMATO DE MORAES L 110,00 110,00 0,00 0,00 220,00 220,00 45,83
6 3508 TIAGO DIAS TEIXEIRA 104,00 104,00 0,00 0,00 208,00 208,00 43,33
7 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 56,00 56,00 47,00 47,00 206,00 206,00 21,46
8 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO 0,00 0,00 101,00 101,00 202,00 202,00 42,08
9 1246 RENATO ALVES MOREIRA 0,00 0,00 97,00 97,00 194,00 194,00 40,42
10 0086 PAULO BENIGNO PENA BATISTA SS 94,00 94,00 0,00 0,00 188,00 188,00 39,17
11 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 69,00 69,00 0,00 0,00 138,00 138,00 28,75
12 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 67,00 67,00 134,00 134,00 27,92
13 4141 RAFAEL BRITO FERREIRA 0,00 0,00 67,00 67,00 134,00 134,00 27,92
14 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA 0,00 0,00 54,00 54,00 108,00 108,00 22,50
15 4416 MARIA CARMEM BARRETTO DE ARAUJO BARROS L 0,00 0,00 34,00 34,00 68,00 68,00 14,17
16 4582 EDUARDO WILLIAMS MATOS BATISTA 29,00 29,00 0,00 0,00 58,00 58,00 12,08
17 2543 MOISES DA SILVA CUNHA 28,00 28,00 0,00 0,00 56,00 56,00 11,67

Revólver/Pistola - REVOLVER - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/11
1ª Etapa/2
26/11
FINAL
17/12
FINAL/2
17/12
1 4501 RENATA D AMATO DE MORAES L 110,00 110,00 0,00 0,00 220,00 220,00 45,83
2 4416 MARIA CARMEM BARRETTO DE ARAUJO BARROS L 0,00 0,00 34,00 34,00 68,00 68,00 14,17

Revólver/Pistola - REVOLVER - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/11
1ª Etapa/2
26/11
FINAL
17/12
FINAL/2
17/12
1 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 67,00 67,00 134,00 134,00 27,92

Revólver/Pistola - REVOLVER - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/11
1ª Etapa/2
26/11
FINAL
17/12
FINAL/2
17/12
1 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 105,00 105,00 117,00 117,00 444,00 444,00 46,25
2 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 56,00 56,00 47,00 47,00 206,00 206,00 21,46
3 0086 PAULO BENIGNO PENA BATISTA SS 94,00 94,00 0,00 0,00 188,00 188,00 39,17
4 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 69,00 69,00 0,00 0,00 138,00 138,00 28,75

Revólver/Pistola - PISTOLA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/11
1ª Etapa/2
26/11
FINAL
17/12
FINAL/2
17/12
1 4415 VALDEMIR RODRIGO SIABE 118,00 118,00 118,00 118,00 472,00 472,00 49,17
2 3905 RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO S 110,00 110,00 111,00 111,00 442,00 442,00 46,04
3 1515 ISAQUEU LOBO DE ALMEIDA S 92,00 92,00 93,00 93,00 370,00 370,00 38,54
4 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 88,00 88,00 79,00 79,00 334,00 334,00 34,79
5 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 83,00 83,00 78,00 78,00 322,00 322,00 33,54
6 3970 LEONARDO DE OLIVEIRA CARDOSO 78,00 78,00 80,00 80,00 316,00 316,00 32,92
7 4425 ADEVALDO COUTINHO DOS SANTOS 74,00 74,00 79,00 79,00 306,00 306,00 31,88
8 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 58,00 58,00 89,00 89,00 294,00 294,00 30,63
9 0544 LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 68,00 68,00 66,00 66,00 268,00 268,00 27,92
10 0791 FLÁVIO GALVÃO CALHAU 120,00 120,00 0,00 0,00 240,00 240,00 50,00
11 1196 ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS 0,00 0,00 120,00 120,00 240,00 240,00 50,00
12 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO 0,00 0,00 117,00 117,00 234,00 234,00 48,75
13 4093 CARLA ELLEN MENEZES COSTA L 41,00 41,00 75,00 75,00 232,00 232,00 24,17
14 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 67,00 67,00 48,00 48,00 230,00 230,00 23,96
15 3508 TIAGO DIAS TEIXEIRA 114,00 114,00 0,00 0,00 228,00 228,00 47,50
16 3699 GERALDO LUIS GOMES BRUNO SS 108,00 108,00 0,00 0,00 216,00 216,00 45,00
17 0964 FLÁVIO MARCEL SANT´ANNA CALDAS 106,00 106,00 0,00 0,00 212,00 212,00 44,17
18 2925 BENITO EMILIO FRAGUEIRO PINO S 0,00 0,00 103,00 103,00 206,00 206,00 42,92
19 0649 SILAS SANTOS ALVES S 0,00 0,00 101,00 101,00 202,00 202,00 42,08
20 0912 ANDRÉ LUIS BRITO ALVES 101,00 101,00 0,00 0,00 202,00 202,00 42,08
21 3150 Manoel Sizinio Souza Júnior 0,00 0,00 101,00 101,00 202,00 202,00 42,08
22 2055 FABIO MIRANDA CARVALHO 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 200,00 41,67
23 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 97,00 97,00 194,00 194,00 40,42
24 3624 GENIVALDO SANTOS CORREIA S 95,00 95,00 0,00 0,00 190,00 190,00 39,58
25 0086 PAULO BENIGNO PENA BATISTA SS 52,00 52,00 40,00 40,00 184,00 184,00 19,17
26 1551 AUGUSTO CESAR HERWANS DE SOUZA JUNIOR 0,00 0,00 88,00 88,00 176,00 176,00 36,67
27 4075 MARIO SEPULVEDA GALRÃO SS 87,00 87,00 0,00 0,00 174,00 174,00 36,25
28 2322 ANTONIO MARCOS SANTANA OLIVEIRA ALVES 0,00 0,00 84,00 84,00 168,00 168,00 35,00
29 4141 RAFAEL BRITO FERREIRA 0,00 0,00 84,00 84,00 168,00 168,00 35,00
30 4501 RENATA D AMATO DE MORAES L 83,00 83,00 0,00 0,00 166,00 166,00 34,58
31 3164 RODRIGO DOMENICO FRUTUOSO DE JESUS 0,00 0,00 82,00 82,00 164,00 164,00 34,17
32 0806 BRUNO LIMA CARDOSO 0,00 0,00 79,00 79,00 158,00 158,00 32,92
33 1246 RENATO ALVES MOREIRA 0,00 0,00 78,00 78,00 156,00 156,00 32,50
34 3702 EMILIO TADEU NAJAR SS 0,00 0,00 71,00 71,00 142,00 142,00 29,58
35 3639 OTAVIO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR S 71,00 71,00 0,00 0,00 142,00 142,00 29,58
36 4331 ORLANDO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR S 0,00 0,00 69,00 69,00 138,00 138,00 28,75
37 2399 SANDRO JOSÉ DA SILVA ALMEIDA PIRES 0,00 0,00 69,00 69,00 138,00 138,00 28,75
38 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO 63,00 63,00 0,00 0,00 126,00 126,00 26,25
39 4194 PAULO SERGIO PEREIRA FRANCO 0,00 0,00 62,00 62,00 124,00 124,00 25,83
40 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA 0,00 0,00 62,00 62,00 124,00 124,00 25,83
41 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA SS 59,00 59,00 0,00 0,00 118,00 118,00 24,58
42 2315 JUAN CARLOS BARROS SOBRAL 0,00 0,00 59,00 59,00 118,00 118,00 24,58
43 4416 MARIA CARMEM BARRETTO DE ARAUJO BARROS L 0,00 0,00 59,00 59,00 118,00 118,00 24,58
44 3631 JOSE FERNANDO NASCIMENTO SS 0,00 0,00 53,00 53,00 106,00 106,00 22,08
45 4486 FABIO ALVES DE FREITAS 0,00 0,00 52,00 52,00 104,00 104,00 21,67
46 2437 ALEXANDRO DE OLIVEIRA SACRAMENTO 0,00 0,00 42,00 42,00 84,00 84,00 17,50
47 3224 MAZZAFERA MARCELO JUNIOR S 0,00 0,00 41,00 41,00 82,00 82,00 17,08
48 2451 PAULO EMANUEL PIMENTA DOS SANTOS S 36,00 36,00 0,00 0,00 72,00 72,00 15,00
49 3366 THIAGO MATTOS ACRUX 0,00 0,00 33,00 33,00 66,00 66,00 13,75
50 2104 DIEGO ALMEIDA FREITAS 0,00 0,00 26,00 26,00 52,00 52,00 10,83

Revólver/Pistola - PISTOLA - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/11
1ª Etapa/2
26/11
FINAL
17/12
FINAL/2
17/12
1 4093 CARLA ELLEN MENEZES COSTA L 41,00 41,00 75,00 75,00 232,00 232,00 24,17
2 4501 RENATA D AMATO DE MORAES L 83,00 83,00 0,00 0,00 166,00 166,00 34,58
3 4416 MARIA CARMEM BARRETTO DE ARAUJO BARROS L 0,00 0,00 59,00 59,00 118,00 118,00 24,58

Revólver/Pistola - PISTOLA - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/11
1ª Etapa/2
26/11
FINAL
17/12
FINAL/2
17/12
1 3905 RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO S 110,00 110,00 111,00 111,00 442,00 442,00 46,04
2 1515 ISAQUEU LOBO DE ALMEIDA S 92,00 92,00 93,00 93,00 370,00 370,00 38,54
3 2925 BENITO EMILIO FRAGUEIRO PINO S 0,00 0,00 103,00 103,00 206,00 206,00 42,92
4 0649 SILAS SANTOS ALVES S 0,00 0,00 101,00 101,00 202,00 202,00 42,08
5 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 97,00 97,00 194,00 194,00 40,42
6 3624 GENIVALDO SANTOS CORREIA S 95,00 95,00 0,00 0,00 190,00 190,00 39,58
7 3639 OTAVIO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR S 71,00 71,00 0,00 0,00 142,00 142,00 29,58
8 4331 ORLANDO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR S 0,00 0,00 69,00 69,00 138,00 138,00 28,75
9 3224 MAZZAFERA MARCELO JUNIOR S 0,00 0,00 41,00 41,00 82,00 82,00 17,08
10 2451 PAULO EMANUEL PIMENTA DOS SANTOS S 36,00 36,00 0,00 0,00 72,00 72,00 15,00

Revólver/Pistola - PISTOLA - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/11
1ª Etapa/2
26/11
FINAL
17/12
FINAL/2
17/12
1 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 88,00 88,00 79,00 79,00 334,00 334,00 34,79
2 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 83,00 83,00 78,00 78,00 322,00 322,00 33,54
3 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 58,00 58,00 89,00 89,00 294,00 294,00 30,63
4 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 67,00 67,00 48,00 48,00 230,00 230,00 23,96
5 3699 GERALDO LUIS GOMES BRUNO SS 108,00 108,00 0,00 0,00 216,00 216,00 45,00
6 0086 PAULO BENIGNO PENA BATISTA SS 52,00 52,00 40,00 40,00 184,00 184,00 19,17
7 4075 MARIO SEPULVEDA GALRÃO SS 87,00 87,00 0,00 0,00 174,00 174,00 36,25
8 3702 EMILIO TADEU NAJAR SS 0,00 0,00 71,00 71,00 142,00 142,00 29,58
9 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA SS 59,00 59,00 0,00 0,00 118,00 118,00 24,58
10 3631 JOSE FERNANDO NASCIMENTO SS 0,00 0,00 53,00 53,00 106,00 106,00 22,08
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.